





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 466 | 4578 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 465 | 5635 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 464 | 9325 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 463 | 8362 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 462 | 9423 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 461 | 4690 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 460 | 4723 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 459 | 4471 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 458 | 4753 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 457 | 4153 |
