





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 437 | 4563 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 436 | 5856 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 435 | 6351 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 434 | 2562 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 433 | 3220 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 432 | 4582 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 431 | 6410 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 430 | 7584 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 429 | 8822 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 428 | 2350 |
